内参蛋白,你选对了吗?
内参蛋白主要是一些持家基因,这些持家基因执行大量的基本功能,并持续在多种组织和细胞中高水平表达。常见内参蛋白包括Actin、Tubulin、GAPDH、Histone H3等。但是,研究不同类型的蛋白,对内参的选择是有讲究的,如1)胞浆蛋白的内参与胞核蛋白的内参是不一样的;2)在一定的实验条件下,内参蛋白的表达发生明显的变化时需要选择其他表达不变或者变化很小的蛋白;3)当研究的蛋白的分子量与内参接近时,需要选择分子量与目的蛋白的分子量差距比较大的蛋白等。
以下这张图归纳了不同细胞组分对应的内参及其分子量,掌握了这张图,内参选择不再难。快动动你的手指收藏起来吧!
该图来自CST Guide 科研宝典:《CST Guide: Pathways & Protocols》。
温馨提示:Guide上β-tubulin标注35kD系错误,β-tubulin的分子量应为55kD,在此更正。
多数情况下,内参蛋白的表达量很高且稳定,但是,特定的实验条件(环境压力,外界因素刺激等)会引起这些内参蛋白的变化,因此有些内参在不同实验条件或研究模型下不适合选择,我们总结了最近研究的结果,列出有些实验条件下不适的内参供参考:
研究结肠癌的发生及转移时,细胞骨架蛋白Vinculin不适合做全细胞的内参。近期研究表明,结肠癌中Vinculin表达的减少和增加与致癌和转移有关联(1)。
在环境压力下,HSP70和HSP90被诱导而表达发生变化,尽管HSP70和HSP90正常情况下是组成性表达的分子伴侣,能够保持蛋白合成稳态,但环境压力下,HSP70和HSP90不适合胞浆蛋白的内参(2)。
当细胞发生凋亡的时候,核多聚(ADP-核糖) 聚合酶PARP和核膜的结构组分Lamins,都不适合做核蛋白的内参。在凋亡细胞体内,PARP是caspase-3裂解的主要靶蛋白之一(3)。Lamin A/C能够被caspase-6切割,可以作为caspase-6激活的标志。在凋亡过程中,Lamin A/C能够被特异地剪切成大片段(41-50 kDa)和小片段 (28 kDa)。Lamin的剪切会引起细胞核的失调和细胞死亡(4,5)。
VDAC(电压依赖性阴离子通道) 广泛表达,定位于线粒体外膜,通常认为这是代谢传入或传出线粒体的主要方式。另外,这个通道在凋亡信号中发挥重要作用。Bcl-2家族蛋白调控凋亡过程中线粒体通透性的改变,他们能结合VDAC改变通道的动力(6)。VDAC的同二聚体化可能是一种改变线粒体通透性和促进细胞色素C 释放的机制。
Cofilin 属于一组保守的小Actin-结合蛋白家族,在胞质分裂,内吞,胚胎发育,压力应激和组织再生过程中发挥了关键作用。在刺激因素作用下,Cofilin作为提前存在的细丝促进Actin肌动蛋白丝的再生(7)。Cofilin的第3位丝氨酸被LIMK或TESK磷酸化后会抑制Cofilin的这种作用(8)。
Actin,一种广泛表达的真核蛋白,是细胞骨架的重要组分。研究证明在原始乳腺癌细胞中Actin是高度磷酸化的(9)。研究也发现凋亡条件下体外和心脏肌肉以及骨骼肌中都能观察到Actin的清除(10),因此,不适用于骨骼肌的样品。Caspase-3对Actin的清除会加速泛素/蛋白酶体依赖的肌肉蛋白酶解(11)。细胞生长条件的改变以及与胞外基质组分的相互作用都可能会导致Actin蛋白合成的变化 。
GAPDH(甘油醛-3-磷酸脱氢酶), 在糖酵解过程中将3-磷酸甘油醛进一步磷酸化。虽然在不同组织中的表达水平有差异,但GAPDH普遍被认为是一个组成型表达的持家蛋白。正是由于这个原因,GAPDH的mRNA和蛋白通常在对其它有变化的靶蛋白测定实验时作为对照。当代谢信号通路受到影响时GAPDH 不适合做内参等。
球形微管蛋白亚基包含微管建筑块,由α/β-tubulin异源二聚体形成所有真核细胞的tubulin亚单位。对抗微生物和抗有丝分裂药物耐受性的不同而会导致Tubulin的表达发生变化 。
为了满足你各种实验的需要,CST 为您准备了含优选货号的内参Sampler kit,性价比高,购买方便。
#4670 Loading Control Antibody Sampler Kit (HRP Conjugate)
#5142 Loading Control Antibody Sampler Kit
#9774 Loading Control Antibody Sampler Kit (Mouse)
内参相关产品,请看下表:
Loadong Control | No. | Applications | Reactivity |
Vinculin | 13901 | W IHC-P F | H M R Mk |
18799 | W | H M R Mk | |
4650 | W | H M R Mk Dg | |
HSP90 | 4877 | W IHC-P IF-IC F | H M R Mk (B) |
70657 | F | H M R Mk (B) | |
79641 | W | H M R Mk (B) | |
4874 | W IHC-P | H M R Mk Dm Z (C) (B) | |
4875 | W IHC-P F | H M R Mk (B) | |
HSP70 | 46477 | W IHC-P | H |
4873 | W IP IHC-P IF-IC F | H Mk | |
4872 | W IHC-P | H M R Mk B | |
4876 | W | H M R Mk | |
HSP60 | 12165 | W IHC-P IF-IC F | H M R Hm Mk X Z B Pg (C) (Dg) (Hr) |
46611 | W | H M R Hm Mk X Z B Pg (C) (Dg) (Hr) | |
56831 | F | H M R Hm Mk X Z B Pg (C) (Dg) (Hr) | |
4869 | W IF-IC F | H M R Mk Dm | |
4870 | W IF-IC F | H M R Mk Dm | |
MEK1/2 | 13033 | W | H M R Mk Dm (Hm) (X) (Z) (B) (Dg) (Pg) (Ce) |
28708 | F | H M R Mk Dm (Hm) (X) (Z) (B) (Dg) (Pg) (Ce) | |
4694 | W IHC-P IF-IC F | H M R Mk | |
8727 | W IF-IC F | H M R Mk Dm (Hm) (X) (Z) (B) (Dg) (Pg) (Ce) | |
9122 | W IP | H M R Mk Dm (C) (X) | |
9126 | W | H M R Mk (Dg) | |
GAPDH | 2118 | W IHC-P IF-IC F | H M R Mk B Pg (Pg) |
3683 | W | H M R Mk B Pg (Pg) | |
3906 | IF-IC F CS-CA | H M R Mk B Pg (Pg) | |
3907 | IF-IC F | H M R Mk B Pg (Pg) | |
5014 | W | H M R Mk B Pg (Pg) | |
5174 | W IHC-P IF-IC | H M R Mk (Pg) | |
8884 | W | H M R Mk (Pg) | |
97166 | W | H M R Mk | |
PARP | 6704 | IP | H M R Mk |
9532 | W IP IF-IC | H M R Mk | |
9542 | W | H M R Mk | |
Lamin A/C | 4777 | W IP IHC-P IF-F IF-IC F | H M R Mk |
53496 | F | H M R Mk | |
8617 | IF-F IF-IC F | H M R Mk | |
2032 | W IHC-P | H M R (B) | |
Lamin B1 | 12586 | W | H M R (Mk) (Pg) |
13435 | W IP | H M R (B) (Dg) (Pg) | |
15068 | W | H M R (B) (Dg) (Pg) | |
HDAC1 | 34589 | W IP IF-IC ChIP | H M R Mk |
5356 | W IP | H M R Mk | |
59581 | W | H M R Mk | |
2062 | W | H M R Mk | |
TBP | 12578 | W IP ChIP | H Mk |
44059 | W IP ChIP | H M R Mk (C) (B) | |
8515 | W | H M R Mk | |
PCNA | 13110 | W IP IHC-P IF-F IF-IC F | H M R Mk |
2586 | W IP IHC-P IF-IC F | H M R Mk B Pg | |
8580 | IF-IC F | H M R Mk B Pg | |
HistoneH3 | 12167 | F | H M R Mk (Hm) (C) (Dm) (X) (Z) (B) |
12230 | IF-IC F | H M R Mk (Hm) (C) (Dm) (X) (Z) (B) | |
5748 | W | H M R Mk (Hm) (C) (Dm) (X) (Z) (B) | |
4620 | ChIP | H M (R) (Hm) (Mk) (C) (Dm) (X) (Z) (B) | |
5192 | W | H M R Hm Mk Dm Z B Dg Pg | |
12648 | W | H M R Mk (Hm) (C) (Dm) (X) (Z) (B) | |
14269 | W IHC-P IF-IC F ChIP | H M R Mk | |
3638 | W | H M R Mk (Dm) (X) (Hr) | |
3680 | IHC-P | H (M) (R) (Mk) (Dm) (X) (Hr) | |
4499 | W IHC-P IF-IC F | H M R Mk (Hm) (C) (Dm) (X) (Z) (B) | |
82241 | F CS-CA | H M R Mk (Hm) (C) (Dm) (X) (Z) (B) | |
9717 | W | H M R Hm Mk Dm Z B Dg Pg | |
2650 | ChIP | H M (R) (Mk) (C) (Dm) (X) (Z) (B) (Hr) | |
9715 | W | H M R Mk Z B Pg (Dm) | |
VDAC | 12454 | W | H M R Mk |
4661 | W | H M R Mk | |
4866 | W IHC-P | H M R B | |
COX IV | 11967 | W IP IHC-P IF-IC | H M R Mk |
4850 | W IP IHC-P IHC-F IF-IC F | H R Mk Z B Pg | |
4853 | IF-IC F | H R Mk Z B Pg | |
5247 | W | H R Mk Z B Pg | |
7561 | IF-IC F | H R Mk Z B Pg | |
8692 | IF-IC | H R Mk Z B Pg | |
8693 | IF-IC | H R Mk Z B Pg | |
4844 | W IP IHC-P F | H M R Mk B | |
α-Actinin | 12413 | W | H M R Mk (Z) |
6487 | W IF-IC | H M R Mk (Z) | |
3134 | W IF-IC | H M R Hm Mk | |
β-Actin | 12262 | W | H M R Hm Mk Dg |
12620 | W | H M R Mk (Hm) (C) (B) (Pg) | |
3700 | W IHC-P IF-IC F | H M R Hm Mk Dg | |
4970 | W IHC-P IHC-F IF-IC F | H M R Mk B Pg (Hm) (C) (Dg) (Hr) | |
5057 | W F | H M R Mk B Pg (Hm) (C) (Dg) (Hr) | |
5125 | W | H M R Mk B Pg (Hm) (C) (Dg) (Hr) | |
8046 | IF-IC | H M R Mk B Pg (Hm) (C) (Dg) (Hr) | |
8457 | W IF-IC F | H M R Mk (Hm) (C) (B) (Pg) | |
8584 | IF-IC F | H M R Mk B Pg (Hm) (C) (Dg) (Hr) | |
8844 | IF-IC F | H M R Mk B Pg (Hm) (C) (Dg) (Hr) | |
9470 | IF-IC | H M R Mk B Pg (Hm) (C) (Dg) (Hr) | |
4967 | W | H M R Hm Mk Mi Dm Z B (C) (X) (Dg) (Pg) (Hr) | |
α-Tubulin | 12351 | W | H M R Mk |
2125 | W IHC-P IF-IC F | H M R Mk Dm Z B Pg (Dg) | |
3873 | W IHC-P IF-IC | H M R Mk | |
4285 | W | H M R Mk Dm Z B Pg (Dg) | |
5046 | IF-IC F | H M R Mk Dm Z B Pg (Dg) | |
5059 | IF-IC | H M R Mk Dm Z B Pg (Dg) | |
5063 | IF-IC F CS-CA | H M R Mk Dm Z B Pg (Dg) | |
8058 | IF-IC F | H M R Mk | |
9099 | W | H M R Mk Dm Z B Pg (Dg) | |
2144 | W IHC-P IF-IC F | H M R Mk Dm B (X) | |
β-Tubulin | 15115 | W IHC-P IF-IC | H M R Mk |
2128 | W IHC-P IF-IC F | H M R Mk Z B (C) | |
3623 | IF-IC F | H M R Mk Z B (C) | |
3624 | IF-IC F | H M R Mk Z B (C) | |
5346 | W | H M R Mk Z B (C) | |
56739 | W | H M R Mk | |
2116 | IF-IC | H M R Mk Z B (C) | |
6181 | W | H M R Mk Z B (C) | |
7634 | IF-IC | H M R Mk Z B (C) | |
86298 | W IHC-P IF-IC | H M R Hm Mk | |
2146 | W IHC-P IF-IC F | H M R Mk Z B (X) | |
Cofilin | 5175 | W IF-IC | H M R Mk Dg |
8503 | W | H M R Mk Dg | |
3318 | W | H M R Mk B | |
Profilin-1 | 3246 | W | H M R Hm Mk Dg |
3237 | W IF-IC F | H M R B | |
Cadherin | 4073 | W | H M R |
4068 | W IP IHC-P | H M R Mk Dm Z B | |
Na,K-ATPase | 3010 | W | H M R Hm Mk Z |
CD71 | 13113 | W IP IF-IC F | H |
13208 | W IP IF-IC | H | |
82582 | F | H | |
Caveolin-1 | 3267 | W IP IHC-P IF-IC F | H M R Hm Mk B Dg |
3238 | W IP IHC-P IHC-F IF-IC F | H M R Hm Z B Pg | |
12506 | W | H M R Hm Mk B Dg | |
Sampler Kit
为了满足你各种实验的需要,CST 为您准备了含优选货号的内参Sampler kit,性价比高,购买方便。 |
|||
9774 | Loading Control Antibody Sampler Kit (Mouse) | ||
4670 | Loading Control Antibody Sampler Kit (HRP Conjugate) | ||
5142 | Loading Control Antibody Sampler Kit |
参考文献:
1. Yang, H.J. et al. (2010) Cancer Invest 28, 127-34.
2. Nollen, E.A. and Morimoto, R.I. (2002) J. Cell Sci. 115, 2809-2816.
3. Tewari, M. et al. (1995) Cell 81, 801-809.
4. Oberhammer, F.A. et al. (1994) J Cell Biol 126, 827-37.
5. Rao, L. et al. (1996) J Cell Biol 135, 1441-55.
6. Shimizu, S. et al. (1999) Nature 399, 483-7.
7. Condeelis, J. (2001) Trends Cell Biol 11, 288-93.
8. Toshima, J. et al. (2001) J Biol Chem 276, 31449-58.
9. Lim, Y.P. et al. (2004) Clin. Cancer Res. 10, 3980-3987.
10. Communal, C. et al. (2002) Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 99, 6252-6256.
11. Du, J. et al. (2004) J. Clin. Invest. 113, 115-123.
联系电话
13552657076
客服QQ
2392478093
公司邮箱
info@czkwbio.com
公司网址
www.czkwbio.com